Fluidos: Agua, aceite, aire, vapor (presión de trabajo máx. 10 bar (9 barg)
Temperatura del fluido: -10ºC a +180ºC
Temperatura ambiente: -10ºC a +60ºC
Fluidos de mando: Aire, gases inertes. Para cualquier consulta referida a otros fluidos de mando por favor contacte con nuestro departamento comercial.
Material de cuerpo del actuador: Poliamida + 30% fibra de vidrio.
Material de cuerpo: Bronce (CB491K EN1982)
Material del tubo: Latón (CW617N EN12165)
Material de cierre: PTFE
Indicador de posición: estándar
Válvula | DN | Coef. de caudal Kvs | OPD | Coils | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mín | máx AC | máx DC | ||||||||||
Código | [mm] | [l/min] | [barg] | [barg] | [barg] | Code | [Volts/Hz] | |||||
B356CVCMK | 1.5 | 0.7 | 0 | 10 | 10 | 2250 | 24 VDC | |||||
2200 | 24 V 50/60 Hz | |||||||||||
2400 | 110 V 50 Hz – 120 V 60 Hz | |||||||||||
2600 | 200 V 50 Hz – 220 V 60 Hz | |||||||||||
2700 | 230 V 50 Hz – 240 V 60 Hz | |||||||||||
B326CVCMK | 1,5 | 0,7 | 0 | 10 | 10 | 2250 | 24 VDC | |||||
2200 | 24 V 50/60 Hz | |||||||||||
2400 | 110 V 50 Hz – 120 V 60 Hz | |||||||||||
2600 | 200 V 50 Hz – 220 V 60 Hz | |||||||||||
2700 | 230 V 50 Hz – 240 V 60 Hz | |||||||||||
D326CVEMK | 2.0 | 1.3 | 0 | 10 | 10 | 7250 | 24 VDC | |||||
7200 | 24 V 50/60 Hz | |||||||||||
7400 | 110 V 50 Hz – 120 V 60 Hz | |||||||||||
7600 | 200 V 50 Hz – 220 V 60 Hz | |||||||||||
7700 | 230 V 50 Hz – 240 V 60 Hz |
>
Dimensiones y pesos | B356 | B326 | D326 | |
---|---|---|---|---|
Connection | ‘Push-in’ | |||
A | [mm] | 48 | 51 | 56.5 |
B | [mm] | 31 | 34 | 34 |
C | [mm] | 67 | 67 | 83 |
D | [mm] | 77 | 79 | 95 |
E | [mm] | 1/8″ G | 1/4″ G | 1/4″ G |
Peso | [kg] | 0.25 | 0.25 | 0.30 |